Descripción
Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | |||
Peso (Funcionamiento) kg | 83 | 83 | 94 |
Diámetro de alisado mm | 915 | 915 | 915 |
Campo de ángulo de inclinación ° | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 30 |
Revoluciones – zona 1/min | 60 – 125 | 60 – 125 | 60 – 125 |
Motor
Cantidad de aspas |
4 | 4 | 4 |
Fabricante del motor | Honda | Wacker neuson | Honda |
Tipo de motor | GX 160 | WM 170 | GX 240 |
Cilindrada cm³ | 63 | 169 | 242 |
Consumo de combustible l/h | 1.8 | 1.52 | 2.7 |
Capacidad del depósito l | 3.6 | 3.6 | 6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.