Descripción
Peso de servicio con un operario de 80 kg lb | 3,274 | 3,351 |
Anchura del tambor pulg | 35,4 | 39,4 |
Diámetro del tambor pulg | 22 | 22 |
Altura vertical libre derecha pulg | 1.9 | 1.9 |
Altura vertical libre izquierda pulg | 1.9 | 1.9 |
Proyección derecha pulg | 15.7 | 15.7 |
Proyección izquierda pulg | 15.7 | 15.7 |
Fuerza centrífuga dinámico/tambor lbf | 3,400 | 3,400 |
Frecuencia Hz | 70 | 65 |
Rendimiento superficial zona ft²/h | 90,094 | 100,104 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.